QT-2070A | QT-2070B | QT-2070C | QT-2070D | QT-2070E | |
60型 | 70型 | 90型 | 100型 | 120型 | |
內部尺寸W×D×H | 60×45×40 | 70×50×40 | 90×60×50 | 100×70×50 | 120X100X50 |
實驗室溫度 | NSS ACSS 35℃± 1℃/CASS50℃±1℃ | ||||
壓力桶溫度 | NSS ACSS47℃±1℃/CASS63℃±1℃ | ||||
功 率 | AC220V1φ20A | AC220V1φ25A | AC220V1φ30A | AC200V1φ35A | AC220V1φ45A |
試驗室容積 | 108L | 140L | 270L | 350L | 600L |
鹽水桶容積 | 15L | 20L | 25L | 32L | 40L |
噴 霧 量 | 1~10c.c./HOUR | ||||
溫控范圍 | 常溫~80℃ | ||||
控制方式 | P.I.D.自動溫度演算 | ||||
控制精度 | ±0.3℃ | ±0.5℃ | ±1.0℃ | ±1.5℃ | ±2.0℃ |
標準配件 | 試驗鹽一瓶/量桶一只/置物架一套 |
+86-769-85815199