2078-90D | 2078-120D | 2078-160D | |
試驗室內箱尺寸 | 900×620×600 | 1200×760×1000 | 1600×760×1000 |
試驗室外箱尺寸 | 2450×1553×1430 | 2830×1560×1830 | 3230×1560×1830 |
溫度范圍 | 標準:-10~+150℃,特珠要求需說明 | ||
濕度范圍 | 20%RH~98%RH(at+20℃~+95℃) | ||
溫度精度 | ±0.5℃ | ||
濕度精度 | ±2.0%RH | ||
實驗室溫度 | NSS ACSS 35℃± 1℃/CASS50℃±1℃ | ||
壓力桶溫度 | NSS ACSS47℃±1℃/CASS63℃±1℃ | ||
鹽水溫度 | 35℃± 1℃ 50℃±1℃ | ||
鹽水濃度 | 氯化鈉溶液濃度5%/氯化鈉溶液濃度5%+每升0.26g氯化銅 | ||
壓縮空氣壓力 | 1.0±0.01kgf/cm2 | ||
噴 霧 量 | 1.0~12.0c.c./HOUR | ||
酸堿值PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||
噴霧方式 | 連續噴霧/間隙式噴霧 |
+86-769-85815199