維氏標尺 | HV0.01、HV0.025、HV0.05、HV0.1、HV0.2、HV0.3、HV0.5、 HV1 |
試驗力 | 10、25、50 、100、200 、300、 500 、1000(gf)/0.098、0.245、0.49、0.98 、1.96 、2.94、4.9、9.8(N) |
物鏡 | 10X(觀察)、50×(測量) |
試驗力選擇 | 通過試驗力變換手輪選擇,儀器自動識別。 |
測試模式 | HV / HK |
分辨率 | 0.1um |
測量范圍 | 0-3000HV |
測量精度 |
100HV以下 ±5% 200HV ±3%
400HV以上 ±2%
|
加載控制 | 自動(加載/保荷/卸載) |
保荷時間 | 5~60S |
硬度值 | 人工測量,儀器自動計算,顯示結果。 |
XY平臺 | 尺寸: 100×100mm/行程: 25×25mm |
試件最大高度 | 85mm |
光源 | DC6V15W 光源亮度連續可調 |
電源 | AC220V / 50Hz |
外形尺寸 | 450×205×545(mm) 長*寬*高 |
重量 | 40Kg |
+86-769-85815199